---
comments: false
---
# Entity Reference (All Languages)
## How to Find Your Entity in Home Assistant
**Entity ID pattern:** `sensor._`
- `` is generated from your Tibber home display name (lowercase, spaces replaced with underscores)
- `` is shown in the **Entity ID suffix** column below
**Three ways to find an entity:**
1. **Search above** — Type the entity name in your language to filter the tables below
2. **Device page** — Go to **Settings → Devices & Services → Tibber Prices** →
click your home device → all entities are listed
3. **Developer Tools** — Go to **Developer Tools → States** →
type `tibber` in the filter
:::tip
You can also use your browser's built-in search (**Ctrl+F** / **Cmd+F**) to search the full page text.
:::
**Enabled by default:** The ✅ column shows whether a sensor is enabled by default.
Sensors marked ❌ must be enabled manually via
**Settings → Devices & Services → Entities** → find the entity → toggle **Enabled**.
**Detailed documentation:** See the **[Sensors Overview](sensors-overview.md)** for detailed
explanations of each sensor's purpose, attributes, and automation examples.
---
## Sensors
### Core Price Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_interval_price` | Current Electricity Price | Aktueller Strompreis | Nåværende strømpris | Huidige Elektriciteitsprijs | Aktuellt elpris | ✅ |
| `current_interval_price_base` | Current Electricity Price (Energy Dashboard) | Aktueller Strompreis (Energie-Dashboard) | Nåværende strømpris (Energi-dashboard) | Huidige Elektriciteitsprijs (Energie Dashboard) | Aktuellt elpris (Energidashboard) | ✅ |
| `next_interval_price` | Next Electricity Price | Nächster Strompreis | Neste strømpris | Volgende Elektriciteitsprijs | Nästa elpris | ✅ |
| `previous_interval_price` | Previous Electricity Price | Vorheriger Strompreis | Forrige strømpris | Vorige Elektriciteitsprijs | Föregående elpris | ❌ |
### Hourly Average Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_hour_average_price` | ⌀ Hourly Price Current | ⌀ Stunden-Preis aktuell | ⌀ Timepris nåværende | ⌀ Uurprijs Huidig | ⌀ Timpris aktuell | ✅ |
| `next_hour_average_price` | ⌀ Hourly Price Next | ⌀ Stunden-Preis nächste Stunde | ⌀ Timepris neste | ⌀ Uurprijs Volgend | ⌀ Timpris nästa | ✅ |
### Daily Statistics
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `lowest_price_today` | Today's Lowest Price | Mindestpreis heute | Dagens laveste pris | Laagste Prijs Vandaag | Dagens lägsta pris | ✅ |
| `highest_price_today` | Today's Highest Price | Höchstpreis heute | Dagens høyeste pris | Hoogste Prijs Vandaag | Dagens högsta pris | ✅ |
| `average_price_today` | ⌀ Price Today | ⌀ Preis heute | ⌀ Pris i dag | ⌀ Prijs Vandaag | ⌀ Pris idag | ✅ |
| `lowest_price_tomorrow` | Tomorrow's Lowest Price | Mindestpreis morgen | Morgendagens laveste pris | Laagste Prijs Morgen | Morgondagens lägsta pris | ✅ |
| `highest_price_tomorrow` | Tomorrow's Highest Price | Höchstpreis morgen | Morgendagens høyeste pris | Hoogste Prijs Morgen | Morgondagens högsta pris | ✅ |
| `average_price_tomorrow` | ⌀ Price Tomorrow | ⌀ Preis morgen | ⌀ Pris i morgen | ⌀ Prijs Morgen | ⌀ Pris imorgon | ✅ |
### 24h Window Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `trailing_price_average` | ⌀ Price Trailing 24h | ⌀ Preis nachlaufend 24h | ⌀ Pris glidende 24t | ⌀ Prijs Afgelopen 24u | ⌀ Pris glidande 24h | ❌ |
| `leading_price_average` | ⌀ Price Leading 24h | ⌀ Preis vorlaufend 24h | ⌀ Pris fremtidig 24t | ⌀ Prijs Komende 24u | ⌀ Pris framåt 24h | ❌ |
| `trailing_price_min` | Trailing 24h Minimum Price | 24h-Mindestpreis nachlaufend | Glidende 24t minimumspris | Afgelopen 24u Minimumprijs | Glidande 24h minimipris | ❌ |
| `trailing_price_max` | Trailing 24h Maximum Price | 24h-Höchstpreis nachlaufend | Glidende 24t maksimumspris | Afgelopen 24u Maximumprijs | Glidande 24h maximipris | ❌ |
| `leading_price_min` | Leading 24h Minimum Price | 24h-Mindestpreis vorlaufend | Fremtidig 24t minimumspris | Komende 24u Minimumprijs | Framåt 24h minimipris | ❌ |
| `leading_price_max` | Leading 24h Maximum Price | 24h-Höchstpreis vorlaufend | Fremtidig 24t maksimumspris | Komende 24u Maximumprijs | Framåt 24h maximipris | ❌ |
### Future Price Averages
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `next_avg_1h` | ⌀ Price Next 1h | ⌀ Preis nächste 1h | ⌀ Pris neste 1t | ⌀ Prijs Komende 1u | ⌀ Pris nästa 1h | ✅ |
| `next_avg_2h` | ⌀ Price Next 2h | ⌀ Preis nächste 2h | ⌀ Pris neste 2t | ⌀ Prijs Komende 2u | ⌀ Pris nästa 2h | ✅ |
| `next_avg_3h` | ⌀ Price Next 3h | ⌀ Preis nächste 3h | ⌀ Pris neste 3t | ⌀ Prijs Komende 3u | ⌀ Pris nästa 3h | ✅ |
| `next_avg_4h` | ⌀ Price Next 4h | ⌀ Preis nächste 4h | ⌀ Pris neste 4t | ⌀ Prijs Komende 4u | ⌀ Pris nästa 4h | ✅ |
| `next_avg_5h` | ⌀ Price Next 5h | ⌀ Preis nächste 5h | ⌀ Pris neste 5t | ⌀ Prijs Komende 5u | ⌀ Pris nästa 5h | ✅ |
| `next_avg_6h` | ⌀ Price Next 6h | ⌀ Preis nächste 6h | ⌀ Pris neste 6t | ⌀ Prijs Komende 6u | ⌀ Pris nästa 6h | ❌ |
| `next_avg_8h` | ⌀ Price Next 8h | ⌀ Preis nächste 8h | ⌀ Pris neste 8t | ⌀ Prijs Komende 8u | ⌀ Pris nästa 8h | ❌ |
| `next_avg_12h` | ⌀ Price Next 12h | ⌀ Preis nächste 12h | ⌀ Pris neste 12t | ⌀ Prijs Komende 12u | ⌀ Pris nästa 12h | ❌ |
### Price Level Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_interval_price_level` | Current Price Level | Aktuelles Preisniveau | Nåværende prisnivå | Huidig Prijsniveau | Aktuell prisnivå | ✅ |
| `next_interval_price_level` | Next Price Level | Nächstes Preisniveau | Neste prisnivå | Volgend Prijsniveau | Nästa prisnivå | ✅ |
| `previous_interval_price_level` | Previous Price Level | Vorheriges Preisniveau | Forrige prisnivå | Vorig Prijsniveau | Föregående prisnivå | ❌ |
| `current_hour_price_level` | Current Hour Price Level | Aktuelles Stunden-Preisniveau | Nåværende timepris nivå | Huidig Uur Prijsniveau | Aktuell timprisnivå | ✅ |
| `next_hour_price_level` | Next Hour Price Level | Nächstes Stunden-Preisniveau | Neste timepris nivå | Volgend Uur Prijsniveau | Nästa timprisnivå | ✅ |
| `yesterday_price_level` | Yesterday's Price Level | Preisniveau gestern | Prisnivå i går | Gisteren Prijsniveau | Gårdagens prisnivå | ❌ |
| `today_price_level` | Today's Price Level | Preisniveau heute | Prisnivå i dag | Vandaag Prijsniveau | Dagens prisnivå | ✅ |
| `tomorrow_price_level` | Tomorrow's Price Level | Preisniveau morgen | Prisnivå i morgen | Morgen Prijsniveau | Morgondagens prisnivå | ✅ |
### Price Rating Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_interval_price_rating` | Current Price Rating | Aktuelle Preisbewertung | Nåværende prisvurdering | Huidige Prijsbeoordeling | Aktuellt prisbetyg | ❌ |
| `next_interval_price_rating` | Next Price Rating | Nächste Preisbewertung | Neste prisvurdering | Volgende Prijsbeoordeling | Nästa prisbetyg | ❌ |
| `previous_interval_price_rating` | Previous Price Rating | Vorherige Preisbewertung | Forrige prisvurdering | Vorige Prijsbeoordeling | Föregående prisbetyg | ❌ |
| `current_hour_price_rating` | Current Hour Price Rating | Aktuelle Stunden-Preisbewertung | Nåværende timeprisvurdering | Huidig Uur Prijsbeoordeling | Aktuellt timprisbetyg | ❌ |
| `next_hour_price_rating` | Next Hour Price Rating | Nächste Stunden-Preisbewertung | Neste timeprisvurdering | Volgend Uur Prijsbeoordeling | Nästa timprisbetyg | ❌ |
| `yesterday_price_rating` | Yesterday's Price Rating | Preisbewertung gestern | Prisvurdering i går | Gisteren Prijsbeoordeling | Gårdagens prisbetyg | ❌ |
| `today_price_rating` | Today's Price Rating | Preisbewertung heute | Prisvurdering i dag | Vandaag Prijsbeoordeling | Dagens prisbetyg | ❌ |
| `tomorrow_price_rating` | Tomorrow's Price Rating | Preisbewertung morgen | Prisvurdering i morgen | Morgen Prijsbeoordeling | Morgondagens prisbetyg | ❌ |
| `daily_rating` | Daily Price Rating | Tägliche Preisbewertung | Daglig prisvurdering | Dagelijkse Prijsbeoordeling | Dagligt prisbetyg | ✅ |
| `monthly_rating` | Monthly Price Rating | Monatliche Preisbewertung | Månedlig prisvurdering | Maandelijkse Prijsbeoordeling | Månatligt prisbetyg | ✅ |
### Price Outlook & Trend
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_price_trend` | Current Price Trend | Aktueller Preistrend | Nåværende pristrend | Huidige Prijstrend | Aktuell pristrend | ✅ |
| `next_price_trend_change` | Next Price Trend Change | Nächste Trendänderung | Neste trendendring | Volgende Prijstrend Wijziging | Nästa pristrendändring | ✅ |
| `next_price_trend_change_in` | Next Price Trend Change In | Nächste Trendänderung in | Neste trendendring om | Volgende Prijstrend Wijziging over | Nästa pristrendändring om | ✅ |
| `price_outlook_1h` | Price Outlook (1h) | Preisausblick (1h) | Prisutblikk (1t) | Prijsvooruitzicht (1u) | Prisöversikt (1h) | ✅ |
| `price_outlook_2h` | Price Outlook (2h) | Preisausblick (2h) | Prisutblikk (2t) | Prijsvooruitzicht (2u) | Prisöversikt (2h) | ✅ |
| `price_outlook_3h` | Price Outlook (3h) | Preisausblick (3h) | Prisutblikk (3t) | Prijsvooruitzicht (3u) | Prisöversikt (3h) | ✅ |
| `price_outlook_4h` | Price Outlook (4h) | Preisausblick (4h) | Prisutblikk (4t) | Prijsvooruitzicht (4u) | Prisöversikt (4h) | ✅ |
| `price_outlook_5h` | Price Outlook (5h) | Preisausblick (5h) | Prisutblikk (5t) | Prijsvooruitzicht (5u) | Prisöversikt (5h) | ✅ |
| `price_outlook_6h` | Price Outlook (6h) | Preisausblick (6h) | Prisutblikk (6t) | Prijsvooruitzicht (6u) | Prisöversikt (6h) | ❌ |
| `price_outlook_8h` | Price Outlook (8h) | Preisausblick (8h) | Prisutblikk (8t) | Prijsvooruitzicht (8u) | Prisöversikt (8h) | ❌ |
| `price_outlook_12h` | Price Outlook (12h) | Preisausblick (12h) | Prisutblikk (12t) | Prijsvooruitzicht (12u) | Prisöversikt (12h) | ❌ |
| `price_trajectory_2h` | Price Trajectory (2h) | Preisverlauf (2h) | Prisforløp (2t) | Prijstrajectorie (2u) | Prisutveckling (2h) | ✅ |
| `price_trajectory_3h` | Price Trajectory (3h) | Preisverlauf (3h) | Prisforløp (3t) | Prijstrajectorie (3u) | Prisutveckling (3h) | ✅ |
| `price_trajectory_4h` | Price Trajectory (4h) | Preisverlauf (4h) | Prisforløp (4t) | Prijstrajectorie (4u) | Prisutveckling (4h) | ✅ |
| `price_trajectory_5h` | Price Trajectory (5h) | Preisverlauf (5h) | Prisforløp (5t) | Prijstrajectorie (5u) | Prisutveckling (5h) | ✅ |
| `price_trajectory_6h` | Price Trajectory (6h) | Preisverlauf (6h) | Prisforløp (6t) | Prijstrajectorie (6u) | Prisutveckling (6h) | ❌ |
| `price_trajectory_8h` | Price Trajectory (8h) | Preisverlauf (8h) | Prisforløp (8t) | Prijstrajectorie (8u) | Prisutveckling (8h) | ❌ |
| `price_trajectory_12h` | Price Trajectory (12h) | Preisverlauf (12h) | Prisforløp (12t) | Prijstrajectorie (12u) | Prisutveckling (12h) | ❌ |
### Volatility Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `today_volatility` | Today's Price Volatility | Volatilität heute | Volatilitet i dag | Vandaag Prijsvolatiliteit | Dagens prisvolatilitet | ✅ |
| `tomorrow_volatility` | Tomorrow's Price Volatility | Volatilität morgen | Volatilitet i morgen | Morgen Prijsvolatiliteit | Morgondagens prisvolatilitet | ❌ |
| `next_24h_volatility` | Next 24h Price Volatility | Volatilität der nächsten 24h | Volatilitet neste 24t | Komende 24u Prijsvolatiliteit | Nästa 24h prisvolatilitet | ❌ |
| `today_tomorrow_volatility` | Today+Tomorrow Price Volatility | Volatilität heute+morgen | Volatilitet i dag+i morgen | Vandaag+Morgen Prijsvolatiliteit | Idag+Imorgon prisvolatilitet | ❌ |
### Best Price Timing
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `best_price_end_time` | Best Price End | Bestpreis endet | Beste pris slutter | Beste Prijs Einde | Bästa pris slutar | ✅ |
| `best_price_period_duration` | Best Price Duration | Bestpreis Dauer | Beste pris varighet | Beste Prijs Duur | Bästa pris varaktighet | ❌ |
| `best_price_remaining_minutes` | Best Price Remaining Time | Bestpreis verbleibend | Beste pris gjenværende tid | Beste Prijs Resterende Tijd | Bästa pris återstående tid | ✅ |
| `best_price_progress` | Best Price Progress | Bestpreis Fortschritt | Beste pris fremgang | Beste Prijs Voortgang | Bästa pris framsteg | ✅ |
| `best_price_next_start_time` | Best Price Start | Bestpreis startet | Beste pris starter | Beste Prijs Start | Bästa pris startar | ✅ |
| `best_price_next_in_minutes` | Best Price Starts In | Bestpreis startet in | Beste pris starter om | Beste Prijs Start Over | Bästa pris startar om | ✅ |
### Peak Price Timing
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `peak_price_end_time` | Peak Price End | Spitzenpreis endet | Topppris slutter | Piekprijs Einde | Topppris slutar | ✅ |
| `peak_price_period_duration` | Peak Price Duration | Spitzenpreis Dauer | Topppris varighet | Piekprijs Duur | Topppris varaktighet | ❌ |
| `peak_price_remaining_minutes` | Peak Price Remaining Time | Spitzenpreis verbleibend | Topppris gjenværende tid | Piekprijs Resterende Tijd | Topppris återstående tid | ✅ |
| `peak_price_progress` | Peak Price Progress | Spitzenpreis Fortschritt | Topppris fremgang | Piekprijs Voortgang | Topppris framsteg | ✅ |
| `peak_price_next_start_time` | Peak Price Start | Spitzenpreis startet | Topppris starter | Piekprijs Start | Topppris startar | ✅ |
| `peak_price_next_in_minutes` | Peak Price Starts In | Spitzenpreis startet in | Topppris starter om | Piekprijs Start Over | Topppris startar om | ✅ |
### Home & Metering Metadata
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `home_type` | Home Type | Wohnungstyp | Boligtype | Huistype | Hemtyp | ❌ |
| `home_size` | Home Size | Wohnfläche | Boligareal | Huisgrootte | Hemstorlek | ❌ |
| `main_fuse_size` | Main Fuse Size | Hauptsicherung | Hovedsikring | Hoofdzekering Grootte | Huvudsäkringsstorlek | ❌ |
| `number_of_residents` | Number of Residents | Anzahl Bewohner | Antall beboere | Aantal Bewoners | Antal boende | ❌ |
| `primary_heating_source` | Primary Heating Source | Primäre Heizquelle | Primær varmekilde | Primaire Verwarmingsbron | Primär värmekälla | ❌ |
| `grid_company` | Grid Company | Netzbetreiber | Nettselskap | Netbedrijf | Nätbolag | ✅ |
| `grid_area_code` | Grid Area Code | Netzgebietscode | Nettområdekode | Netgebiedcode | Nätområdeskod | ❌ |
| `price_area_code` | Price Area Code | Preiszonencode | Prisområdekode | Prijsgebiedcode | Prisområdeskod | ❌ |
| `consumption_ean` | Consumption EAN | Verbrauchs-EAN | Forbruks-EAN | Verbruik EAN | Förbruknings-EAN | ❌ |
| `production_ean` | Production EAN | Erzeugungs-EAN | Produksjons-EAN | Productie EAN | Produktions-EAN | ❌ |
| `energy_tax_type` | Energy Tax Type | Energiesteuertyp | Energiavgiftstype | Energiebelasting Type | Energiskattetyp | ❌ |
| `vat_type` | VAT Type | Mehrwertsteuertyp | MVA-type | BTW Type | Momstyp | ❌ |
| `estimated_annual_consumption` | Estimated Annual Consumption | Geschätzter Jahresverbrauch | Estimert årlig forbruk | Geschat Jaarverbruik | Beräknad årlig förbrukning | ✅ |
| `subscription_status` | Subscription Status | Abonnementstatus | Abonnementsstatus | Abonnement Status | Abonnemangsstatus | ❌ |
### Data & Diagnostics
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `data_lifecycle_status` | Data Lifecycle Status | Datenlebenszyklus-Status | Datalivssyklus-status | Data Levenscyclus Status | Datalivscykelstatus | ✅ |
| `chart_data_export` | Chart Data Export | Diagramm-Datenexport | Diagramdataeksport | Grafiekdata Export | Diagramdataexport | ❌ |
| `chart_metadata` | Chart Metadata | Diagramm-Metadaten | Diagrammetadata | Grafiek Metadata | Diagrammetadata | ✅ |
### Other
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `current_hour_price_rank_today` | ⌀ Hourly Price Current Rank (Today) | ⌀ Stündlicher Preisrang Aktuell (heute) | ⌀ Timesprisrang nå (i dag) | ⌀ Uurlijkse prijsrang huidig (vandaag) | ⌀ Timprisrang aktuell (idag) | ❌ |
| `current_hour_price_rank_today_tomorrow` | ⌀ Hourly Price Current Rank (Today+Tomorrow) | ⌀ Stündlicher Preisrang Aktuell (heute+morgen) | ⌀ Timesprisrang nå (i dag+i morgen) | ⌀ Uurlijkse prijsrang huidig (vandaag+morgen) | ⌀ Timprisrang aktuell (idag+imorgon) | ❌ |
| `current_interval_price_rank_today` | Current Price Rank (Today) | Aktueller Preisrang (heute) | Aktuell prisrang (i dag) | Huidige prijsrang (vandaag) | Aktuellt prisrang (idag) | ✅ |
| `current_interval_price_rank_today_tomorrow` | Current Price Rank (Today+Tomorrow) | Aktueller Preisrang (heute+morgen) | Aktuell prisrang (i dag+i morgen) | Huidige prijsrang (vandaag+morgen) | Aktuellt prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
| `current_interval_price_rank_tomorrow` | Current Price Rank (Tomorrow) | Aktueller Preisrang (morgen) | Aktuell prisrang (i morgen) | Huidige prijsrang (morgen) | Aktuellt prisrang (imorgon) | ❌ |
| `current_price_phase` | Current Price Phase | Aktuelle Preisphase | Gjeldende Prisfase | Huidige Prijsfase | Aktuell Prisfas | ✅ |
| `current_price_phase_duration` | Current Phase Duration | Aktuelle Phase Dauer | Gjeldende fase varighet | Huidige Fase Duur | Aktuell fas varaktighet | ❌ |
| `current_price_phase_end_time` | Current Phase End Time | Aktuelle Phase Endzeit | Gjeldende fase sluttid | Huidige Fase Eindtijd | Aktuell fas sluttid | ✅ |
| `current_price_phase_progress` | Current Phase Progress | Aktuelle Phase Fortschritt | Gjeldende fase fremgang | Huidige Fase Voortgang | Aktuell fas framsteg | ❌ |
| `current_price_phase_remaining_minutes` | Current Phase Remaining | Aktuelle Phase verbleibend | Gjeldende fase gjenværende | Huidige Fase Resterend | Aktuell fas återstående | ✅ |
| `day_pattern_today` | Today's Price Pattern | Preismuster Heute | Prismønster i dag | Prijspatroon Vandaag | Prismönster Idag | ✅ |
| `day_pattern_tomorrow` | Tomorrow's Price Pattern | Preismuster Morgen | Prismønster i morgen | Prijspatroon Morgen | Prismönster Imorgon | ❌ |
| `day_pattern_yesterday` | Yesterday's Price Pattern | Preismuster Gestern | Prismønster i går | Prijspatroon Gisteren | Prismönster Igår | ❌ |
| `next_falling_phase_in_minutes` | Time to Next Falling Phase | Zeit bis nächste fallende Phase | Tid til neste fallende fase | Tijd tot Volgende Dalende Fase | Tid till nästa fallande fas | ❌ |
| `next_falling_phase_start_time` | Next Falling Phase Start | Nächste fallende Phase Start | Neste fallende fase start | Volgende Dalende Fase Start | Nästa fallande fas start | ❌ |
| `next_flat_phase_in_minutes` | Time to Next Flat Phase | Zeit bis nächste flache Phase | Tid til neste flate fase | Tijd tot Volgende Vlakke Fase | Tid till nästa flata fas | ❌ |
| `next_flat_phase_start_time` | Next Flat Phase Start | Nächste flache Phase Start | Neste flate fase start | Volgende Vlakke Fase Start | Nästa flata fas start | ❌ |
| `next_hour_price_rank_today` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag) | ⌀ Timprisrang nästa (idag) | ❌ |
| `next_hour_price_rank_today_tomorrow` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today+Tomorrow) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute+morgen) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag+i morgen) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag+morgen) | ⌀ Timprisrang nästa (idag+imorgon) | ❌ |
| `next_interval_price_rank_today` | Next Price Rank (Today) | Nächster Preisrang (heute) | Neste prisrang (i dag) | Volgende prijsrang (vandaag) | Nästa prisrang (idag) | ❌ |
| `next_interval_price_rank_today_tomorrow` | Next Price Rank (Today+Tomorrow) | Nächster Preisrang (heute+morgen) | Neste prisrang (i dag+i morgen) | Volgende prijsrang (vandaag+morgen) | Nästa prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
| `next_price_phase` | Next Price Phase | Nächste Preisphase | Neste Prisfase | Volgende Prijsfase | Nästa Prisfas | ✅ |
| `next_rising_phase_in_minutes` | Time to Next Rising Phase | Zeit bis nächste steigende Phase | Tid til neste stigende fase | Tijd tot Volgende Stijgende Fase | Tid till nästa stigande fas | ❌ |
| `next_rising_phase_start_time` | Next Rising Phase Start | Nächste steigende Phase Start | Neste stigende fase start | Volgende Stijgende Fase Start | Nästa stigande fas start | ❌ |
| `previous_interval_price_rank_today` | Previous Price Rank (Today) | Vorheriger Preisrang (heute) | Forrige prisrang (i dag) | Vorige prijsrang (vandaag) | Förra prisrang (idag) | ❌ |
| `previous_interval_price_rank_today_tomorrow` | Previous Price Rank (Today+Tomorrow) | Vorheriger Preisrang (heute+morgen) | Forrige prisrang (i dag+i morgen) | Vorige prijsrang (vandaag+morgen) | Förra prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
## Binary Sensors
### Binary Sensors
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `best_price_period` | Best Price Period | Bestpreis-Zeitraum | Lavpris-periode | Beste Prijs Periode | Bästa Prisperiod | ✅ |
| `peak_price_period` | Peak Price Period | Spitzenpreis-Zeitraum | Toppris-periode | Piekprijs Periode | Topprisperiod | ✅ |
| `connection` | Tibber API Connection | Tibber-API-Verbindung | Tibber API-tilkobling | Tibber API Verbinding | Tibber API-anslutning | ✅ |
| `tomorrow_data_available` | Tomorrow's Data Available | Morgige Daten verfügbar | Morgendagens data tilgjengelig | Morgen Gegevens Beschikbaar | Morgondagens data tillgänglig | ✅ |
| `has_ventilation_system` | Has Ventilation System | Hat Lüftungsanlage | Har ventilasjonsanlegg | Heeft Ventilatiesysteem | Har ventilationssystem | ❌ |
| `realtime_consumption_enabled` | Realtime Consumption Enabled | Echtzeitverbrauch aktiviert | Sanntidsforbruk aktivert | Realtime Verbruik Ingeschakeld | Realtidsförbrukning aktiverad | ❌ |
### Other
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `in_falling_price_phase` | In Falling Price Phase | In fallender Preisphase | I fallende prisfase | In Dalende Prijsfase | I fallande prisfas | ✅ |
| `in_flat_price_phase` | In Flat Price Phase | In flacher Preisphase | I flat prisfase | In Vlakke Prijsfase | I flat prisfas | ✅ |
| `in_rising_price_phase` | In Rising Price Phase | In steigender Preisphase | I stigende prisfase | In Stijgende Prijsfase | I stigande prisfas | ✅ |
## Number Entities (Configuration Overrides)
> These entities allow runtime adjustment of period calculation parameters without changing the integration configuration. All are **disabled by default**.
### Best Price Configuration
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `best_price_flex_override` | Best Price: Flexibility | Bestpreis: Flexibilität | Beste pris: Fleksibilitet | Beste prijs: Flexibiliteit | Bästa pris: Flexibilitet | ❌ |
| `best_price_min_distance_override` | Best Price: Minimum Distance | Bestpreis: Mindestabstand | Beste pris: Minimumsavstand | Beste prijs: Minimale afstand | Bästa pris: Minimiavstånd | ❌ |
| `best_price_min_period_length_override` | Best Price: Minimum Period Length | Bestpreis: Mindestperiodenlänge | Beste pris: Minimum periodelengde | Beste prijs: Minimale periodelengte | Bästa pris: Minsta periodlängd | ❌ |
| `best_price_min_periods_override` | Best Price: Minimum Periods | Bestpreis: Mindestperioden | Beste pris: Minimum perioder | Beste prijs: Minimum periodes | Bästa pris: Minsta antal perioder | ❌ |
| `best_price_relaxation_attempts_override` | Best Price: Relaxation Attempts | Bestpreis: Lockerungsversuche | Beste pris: Lemping forsøk | Beste prijs: Versoepeling pogingen | Bästa pris: Lättnadsförsök | ❌ |
| `best_price_gap_count_override` | Best Price: Gap Tolerance | Bestpreis: Lückentoleranz | Beste pris: Gaptoleranse | Beste prijs: Gap tolerantie | Bästa pris: Glaptolerans | ❌ |
### Peak Price Configuration
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `peak_price_flex_override` | Peak Price: Flexibility | Spitzenpreis: Flexibilität | Topppris: Fleksibilitet | Piekprijs: Flexibiliteit | Topppris: Flexibilitet | ❌ |
| `peak_price_min_distance_override` | Peak Price: Minimum Distance | Spitzenpreis: Mindestabstand | Topppris: Minimumsavstand | Piekprijs: Minimale afstand | Topppris: Minimiavstånd | ❌ |
