mirror of
https://github.com/jpawlowski/hass.tibber_prices.git
synced 2026-05-28 18:43:40 +00:00
refactor(docs): remove deprecated price phase sensors from documentation
Updated the sensor reference documentation to remove obsolete price phase sensors, ensuring clarity and relevance for users. Impact: Users will see a cleaner and more accurate list of available sensors.
This commit is contained in:
parent
76a3a0f1fd
commit
aa3f909814
1 changed files with 0 additions and 21 deletions
|
|
@ -219,25 +219,13 @@ explanations of each sensor's purpose, attributes, and automation examples.
|
||||||
| <span id="ref-current_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_today` | Current Price Rank (Today) | Aktueller Preisrang (heute) | Aktuell prisrang (i dag) | Huidige prijsrang (vandaag) | Aktuellt prisrang (idag) | ✅ |
|
| <span id="ref-current_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_today` | Current Price Rank (Today) | Aktueller Preisrang (heute) | Aktuell prisrang (i dag) | Huidige prijsrang (vandaag) | Aktuellt prisrang (idag) | ✅ |
|
||||||
| <span id="ref-current_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_today_tomorrow` | Current Price Rank (Today+Tomorrow) | Aktueller Preisrang (heute+morgen) | Aktuell prisrang (i dag+i morgen) | Huidige prijsrang (vandaag+morgen) | Aktuellt prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
| <span id="ref-current_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_today_tomorrow` | Current Price Rank (Today+Tomorrow) | Aktueller Preisrang (heute+morgen) | Aktuell prisrang (i dag+i morgen) | Huidige prijsrang (vandaag+morgen) | Aktuellt prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-current_interval_price_rank_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_tomorrow` | Current Price Rank (Tomorrow) | Aktueller Preisrang (morgen) | Aktuell prisrang (i morgen) | Huidige prijsrang (morgen) | Aktuellt prisrang (imorgon) | ❌ |
|
| <span id="ref-current_interval_price_rank_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`current_interval_price_rank_tomorrow` | Current Price Rank (Tomorrow) | Aktueller Preisrang (morgen) | Aktuell prisrang (i morgen) | Huidige prijsrang (morgen) | Aktuellt prisrang (imorgon) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-current_price_phase" class="entity-anchor"></span>`current_price_phase` | Current Price Phase | Aktuelle Preisphase | Gjeldende Prisfase | Huidige Prijsfase | Aktuell Prisfas | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-current_price_phase_duration" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#current-phase-timing-4-sensors"></span>`current_price_phase_duration` | Current Phase Duration | Current Phase Duration | Current Phase Duration | Current Phase Duration | Current Phase Duration | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-current_price_phase_end_time" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#current-phase-timing-4-sensors"></span>`current_price_phase_end_time` | Current Phase End Time | Current Phase End Time | Current Phase End Time | Current Phase End Time | Current Phase End Time | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-current_price_phase_progress" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#current-phase-timing-4-sensors"></span>`current_price_phase_progress` | Current Phase Progress | Current Phase Progress | Current Phase Progress | Current Phase Progress | Current Phase Progress | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-current_price_phase_remaining_minutes" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#current-phase-timing-4-sensors"></span>`current_price_phase_remaining_minutes` | Current Phase Remaining | Current Phase Remaining | Current Phase Remaining | Current Phase Remaining | Current Phase Remaining | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-day_pattern_today" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_today` | Today's Price Pattern | Preismuster Heute | Prismønster i dag | Prijspatroon Vandaag | Prismönster Idag | ✅ |
|
| <span id="ref-day_pattern_today" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_today` | Today's Price Pattern | Preismuster Heute | Prismønster i dag | Prijspatroon Vandaag | Prismönster Idag | ✅ |
|
||||||
| <span id="ref-day_pattern_tomorrow" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_tomorrow` | Tomorrow's Price Pattern | Preismuster Morgen | Prismønster i morgen | Prijspatroon Morgen | Prismönster Imorgon | ❌ |
|
| <span id="ref-day_pattern_tomorrow" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_tomorrow` | Tomorrow's Price Pattern | Preismuster Morgen | Prismønster i morgen | Prijspatroon Morgen | Prismönster Imorgon | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-day_pattern_yesterday" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_yesterday` | Yesterday's Price Pattern | Preismuster Gestern | Prismønster i går | Prijspatroon Gisteren | Prismönster Igår | ❌ |
|
| <span id="ref-day_pattern_yesterday" class="entity-anchor"></span>`day_pattern_yesterday` | Yesterday's Price Pattern | Preismuster Gestern | Prismønster i går | Prijspatroon Gisteren | Prismönster Igår | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-next_falling_phase_in_minutes" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_falling_phase_in_minutes` | Time to Next Falling Phase | Time to Next Falling Phase | Time to Next Falling Phase | Time to Next Falling Phase | Time to Next Falling Phase | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_falling_phase_start_time" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_falling_phase_start_time` | Next Falling Phase Start | Next Falling Phase Start | Next Falling Phase Start | Next Falling Phase Start | Next Falling Phase Start | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_flat_phase_in_minutes" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_flat_phase_in_minutes` | Time to Next Flat Phase | Time to Next Flat Phase | Time to Next Flat Phase | Time to Next Flat Phase | Time to Next Flat Phase | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_flat_phase_start_time" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_flat_phase_start_time` | Next Flat Phase Start | Next Flat Phase Start | Next Flat Phase Start | Next Flat Phase Start | Next Flat Phase Start | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_hour_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_hour_price_rank_today` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag) | ⌀ Timprisrang nästa (idag) | ❌ |
|
| <span id="ref-next_hour_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_hour_price_rank_today` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag) | ⌀ Timprisrang nästa (idag) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-next_hour_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_hour_price_rank_today_tomorrow` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today+Tomorrow) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute+morgen) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag+i morgen) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag+morgen) | ⌀ Timprisrang nästa (idag+imorgon) | ❌ |
|
| <span id="ref-next_hour_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_hour_price_rank_today_tomorrow` | ⌀ Hourly Price Next Rank (Today+Tomorrow) | ⌀ Stündlicher Preisrang Nächste (heute+morgen) | ⌀ Timesprisrang neste (i dag+i morgen) | ⌀ Uurlijkse prijsrang volgende (vandaag+morgen) | ⌀ Timprisrang nästa (idag+imorgon) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-next_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_interval_price_rank_today` | Next Price Rank (Today) | Nächster Preisrang (heute) | Neste prisrang (i dag) | Volgende prijsrang (vandaag) | Nästa prisrang (idag) | ❌ |
|
| <span id="ref-next_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_interval_price_rank_today` | Next Price Rank (Today) | Nächster Preisrang (heute) | Neste prisrang (i dag) | Volgende prijsrang (vandaag) | Nästa prisrang (idag) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-next_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_interval_price_rank_today_tomorrow` | Next Price Rank (Today+Tomorrow) | Nächster Preisrang (heute+morgen) | Neste prisrang (i dag+i morgen) | Volgende prijsrang (vandaag+morgen) | Nästa prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
| <span id="ref-next_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`next_interval_price_rank_today_tomorrow` | Next Price Rank (Today+Tomorrow) | Nächster Preisrang (heute+morgen) | Neste prisrang (i dag+i morgen) | Volgende prijsrang (vandaag+morgen) | Nästa prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-next_price_phase" class="entity-anchor"></span>`next_price_phase` | Next Price Phase | Nächste Preisphase | Neste Prisfase | Volgende Prijsfase | Nästa Prisfas | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_rising_phase_in_minutes" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_rising_phase_in_minutes` | Time to Next Rising Phase | Time to Next Rising Phase | Time to Next Rising Phase | Time to Next Rising Phase | Time to Next Rising Phase | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-next_rising_phase_start_time" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#next-phase-by-type-6-sensors"></span>`next_rising_phase_start_time` | Next Rising Phase Start | Next Rising Phase Start | Next Rising Phase Start | Next Rising Phase Start | Next Rising Phase Start | ❌ |
|
|
||||||
| <span id="ref-previous_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`previous_interval_price_rank_today` | Last Price Rank (Today) | Letzter Preisrang (heute) | Forrige prisrang (i dag) | Vorige prijsrang (vandaag) | Förra prisrang (idag) | ❌ |
|
| <span id="ref-previous_interval_price_rank_today" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`previous_interval_price_rank_today` | Last Price Rank (Today) | Letzter Preisrang (heute) | Forrige prisrang (i dag) | Vorige prijsrang (vandaag) | Förra prisrang (idag) | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-previous_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`previous_interval_price_rank_today_tomorrow` | Last Price Rank (Today+Tomorrow) | Letzter Preisrang (heute+morgen) | Forrige prisrang (i dag+i morgen) | Vorige prijsrang (vandaag+morgen) | Förra prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
| <span id="ref-previous_interval_price_rank_today_tomorrow" class="entity-anchor" data-refs="sensors-volatility#available-sensors"></span>`previous_interval_price_rank_today_tomorrow` | Last Price Rank (Today+Tomorrow) | Letzter Preisrang (heute+morgen) | Forrige prisrang (i dag+i morgen) | Vorige prijsrang (vandaag+morgen) | Förra prisrang (idag+imorgon) | ❌ |
|
||||||
## Binary Sensors
|
## Binary Sensors
|
||||||
|
|
@ -253,15 +241,6 @@ explanations of each sensor's purpose, attributes, and automation examples.
|
||||||
| <span id="ref-tomorrow_data_available" class="entity-anchor"></span>`tomorrow_data_available` | Tomorrow's Data Available | Morgige Daten verfügbar | Morgendagens data tilgjengelig | Morgen Gegevens Beschikbaar | Morgondagens data tillgänglig | ✅ |
|
| <span id="ref-tomorrow_data_available" class="entity-anchor"></span>`tomorrow_data_available` | Tomorrow's Data Available | Morgige Daten verfügbar | Morgendagens data tilgjengelig | Morgen Gegevens Beschikbaar | Morgondagens data tillgänglig | ✅ |
|
||||||
| <span id="ref-has_ventilation_system" class="entity-anchor"></span>`has_ventilation_system` | Has Ventilation System | Hat Lüftungsanlage | Har ventilasjonsanlegg | Heeft Ventilatiesysteem | Har ventilationssystem | ❌ |
|
| <span id="ref-has_ventilation_system" class="entity-anchor"></span>`has_ventilation_system` | Has Ventilation System | Hat Lüftungsanlage | Har ventilasjonsanlegg | Heeft Ventilatiesysteem | Har ventilationssystem | ❌ |
|
||||||
| <span id="ref-realtime_consumption_enabled" class="entity-anchor"></span>`realtime_consumption_enabled` | Realtime Consumption Enabled | Echtzeitverbrauch aktiviert | Sanntidsforbruk aktivert | Realtime Verbruik Ingeschakeld | Realtidsförbrukning aktiverad | ❌ |
|
| <span id="ref-realtime_consumption_enabled" class="entity-anchor"></span>`realtime_consumption_enabled` | Realtime Consumption Enabled | Echtzeitverbrauch aktiviert | Sanntidsforbruk aktivert | Realtime Verbruik Ingeschakeld | Realtidsförbrukning aktiverad | ❌ |
|
||||||
|
|
||||||
### Other
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Entity ID suffix | 🇬🇧 English | 🇩🇪 Deutsch | 🇳🇴 Norsk | 🇳🇱 Nederlands | 🇸🇪 Svenska | Default |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| <span id="ref-in_falling_price_phase" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#binary-phase-sensors"></span>`in_falling_price_phase` | In Falling Price Phase | In Falling Price Phase | In Falling Price Phase | In Falling Price Phase | In Falling Price Phase | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-in_flat_price_phase" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#binary-phase-sensors"></span>`in_flat_price_phase` | In Flat Price Phase | In Flat Price Phase | In Flat Price Phase | In Flat Price Phase | In Flat Price Phase | ✅ |
|
|
||||||
| <span id="ref-in_rising_price_phase" class="entity-anchor" data-refs="sensors-price-phases#binary-phase-sensors"></span>`in_rising_price_phase` | In Rising Price Phase | In Rising Price Phase | In Rising Price Phase | In Rising Price Phase | In Rising Price Phase | ✅ |
|
|
||||||
## Number Entities (Configuration Overrides)
|
## Number Entities (Configuration Overrides)
|
||||||
|
|
||||||
> These entities allow runtime adjustment of period calculation parameters without changing the integration configuration. All are **disabled by default**.
|
> These entities allow runtime adjustment of period calculation parameters without changing the integration configuration. All are **disabled by default**.
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue